Adjudication de la chasse en Alsace - Moselle
Nous réalisons pour vous :
- La définition des lots de chasse, leur emprise, l’export des parcelles par lots pour l’adjudication à partir de notre portail chasse Alsace Moselle
- Le listing des propriétaires
- Les explications du Cahier des charges sur les trois départements ( 57, 67 et 68 )
- L’édition des listes des propriétaires fonciers pour l’enquête publique
- La préparation des documents pour la CAAA
- La préparation des plans pour les chasseurs et les instances
- La préparation de la nouvelle distribution 2024, l’étude et la réalisation de l’enquête obligatoire
- La localisation correcte des enclaves et des réserves de chasse
- La préparation avec les Réservataires des enclaves et des périmètres
- L’intervention si nécessaire, pour les fonds d’indemnisation des dégâts de Gibiers
- Les fournitures et la signalétique nécessaire en cas de battue administrative (achats en sus)
Carte des tarifs des lots de chasse en Alsace et en Moselle 2015-2024, €/ha
Tableau comparatif des lots de chasse en Moselle 2015-2024
Commune | Prix ha | Surface | Surface Bois | Dont Bois |
---|---|---|---|---|
Albestroff (57670) | 9.37 € | 757 ha 58 ares | 111 ha 64 ares | 14.74% |
Altrippe (57660) | 5.65 € | 380 ha 69 ares | 60 ha 69 ares | 15.94% |
Alzing (57320) | 12.44 € | 337 ha 50 ares | 149 ha 55 ares | 44.31% |
Anzeling (57320) | 9.42 € | 339 ha 66 ares | 72 ha 58 ares | 21.37% |
Apach (57480) | 18.19 € | 233 ha 62 ares | 109 ha 0 ares | 46.66% |
Arzviller (57405) | 11.34 € | 476 ha 3 ares | 85 ha 49 ares | 17.96% |
Attilloncourt (57170) | 14.36 € | 222 ha 92 ares | 82 ha 93 ares | 37.20% |
Aumetz (57710) | 14.03 € | 804 ha 36 ares | 54 ha 77 ares | 6.81% |
Azoudange (57810) | 10.58 € | 425 ha 49 ares | 92 ha 0 ares | 21.62% |
Basse-Rentgen (57570) | 20.70 € | 671 ha 80 ares | 51 ha 53 ares | 7.67% |
Bassing (57260) | 11.70 € | 213 ha 67 ares | 44 ha 51 ares | 20.84% |
Benestroff (57670) | 13.64 € | 406 ha 74 ares | 126 ha 69 ares | 31.15% |
Bening-les-St-Avold (57800) | 11.45 € | 314 ha 43 ares | 80 ha 89 ares | 25.73% |
Berg-sur-Moselle (57570) | 7.52 € | 252 ha 68 ares | 1 ha 57 ares | 0.62% |
Bermering (57340) | 15.52 € | 515 ha 45 ares | 107 ha 68 ares | 20.89% |
Bertrange (57310) | 9.04 € | 276 ha 42 ares | 66 ha 15 ares | 23.93% |
Bettelainville (57640) | 9.68 € | 1116 ha 95 ares | 221 ha 81 ares | 19.86% |
Betting (57800) | 12.74 € | 274 ha 64 ares | 21 ha 57 ares | 7.85% |
Beyren-les-Sierck (57570) | 7.48 € | 811 ha 95 ares | 50 ha 0 ares | 6.16% |
Bickenholtz (57635) | 5.16 € | 116 ha 17 ares | 0 ha 0 ares | 0.00% |
Boulange (57655) | 5.86 € | 990 ha 89 ares | 139 ha 18 ares | 14.05% |
Boust (57570) | 16.60 € | 554 ha 34 ares | 120 ha 61 ares | 21.76% |
Breistroff-La-Grande (57570) | 9.73 € | 937 ha 60 ares | 98 ha 85 ares | 10.54% |
Brettnach (57320) | 7.78 € | 446 ha 20 ares | 185 ha 18 ares | 41.50% |
Bronvaux (57535) | 13.32 € | 120 ha 14 ares | 65 ha 94 ares | 54.88% |
Cappel (57450) | 12.49 € | 811 ha 30 ares | 112 ha 30 ares | 13.84% |
Cattenom (57570) | 9.79 € | 1611 ha 0 ares | 325 ha 5 ares | 20.18% |
Charly-Oradour (57640) | 7.53 € | 464 ha 51 ares | 46 ha 27 ares | 9.96% |
Chateau-Brehain (57340) | 7.02 € | 569 ha 77 ares | 161 ha 39 ares | 28.33% |
Château-Voué (57170) | 8.29 € | 247 ha 14 ares | 5 ha 19 ares | 2.10% |
Colligny-Maizery (57530) | 7.19 € | 278 ha 16 ares | 2 ha 62 ares | 0.94% |
Contz-les-Bains (57480) | 36.91 € | 270 ha 93 ares | 82 ha 61 ares | 30.49% |
Corny-sur-Moselle (57680) | 11.00 € | 584 ha 81 ares | 91 ha 87 ares | 15.71% |
Coume (57220) | 14.24 € | 1183 ha 53 ares | 324 ha 21 ares | 27.39% |
Courcelles-Chaussy (57530) | 11.17 € | 918 ha 26 ares | 316 ha 82 ares | 34.50% |
Courcelles-sur-Nied (57530) | 3.44 € | 436 ha 15 ares | 94 ha 85 ares | 21.75% |
Crehange (57690) | 2.67 € | 580 ha 0 ares | 22 ha 15 ares | 3.82% |
Dabo (57850) | 28.22 € | 411 ha 57 ares | 66 ha 56 ares | 16.17% |
Dalem (57550) | 22.47 € | 267 ha 6 ares | 83 ha 60 ares | 31.31% |
Danne-et-Quatre-Vents (57370) | 10.34 € | 200 ha 52 ares | 2 ha 56 ares | 1.28% |
Diebling (57980) | 10.49 € | 614 ha 2 ares | 170 ha 37 ares | 27.75% |
Dieuze (57260) | 1.67 € | 299 ha 83 ares | 3 ha 99 ares | 1.33% |
Diffembach-les-Hellimer (57660) | 4.70 € | 508 ha 45 ares | 34 ha 98 ares | 6.88% |
Distroff (57925) | 5.29 € | 549 ha 58 ares | 81 ha 61 ares | 14.85% |
Entrange (57330) | 9.16 € | 218 ha 35 ares | 27 ha 28 ares | 12.50% |
Erstroff (57660) | 4.28 € | 467 ha 47 ares | 89 ha 49 ares | 19.14% |
Escherange (57330) | 17.99 € | 1183 ha 16 ares | 384 ha 92 ares | 32.53% |
Etting (57412) | 3.44 € | 640 ha 44 ares | 0 ha 24 ares | 0.04% |
Evrange (57570) | 23.00 € | 198 ha 81 ares | 14 ha 96 ares | 7.53% |
Failly (57640) | 11.36 € | 554 ha 24 ares | 53 ha 93 ares | 9.73% |
Fameck (57290) | 10.93 € | 503 ha 42 ares | 275 ha 50 ares | 54.73% |
Faulquemont (57380) | 5.67 € | 797 ha 99 ares | 199 ha 88 ares | 25.05% |
Filstroff (57320 ) | 18.99 € | 939 ha 86 ares | 196 ha 13 ares | 20.87% |
Fixem (57570) | 7.66 € | 326 ha 22 ares | 22 ha 77 ares | 6.98% |
Fletrange (57690) | 6.04 € | 413 ha 86 ares | 40 ha 27 ares | 9.73% |
Florange (57190) | 16.95 € | 176 ha 97 ares | 11 ha 95 ares | 6.76% |
Folkling (57600) | 8.73 € | 751 ha 21 ares | 136 ha 64 ares | 18.19% |
Folschviller (57730) | 3.87 € | 646 ha 73 ares | 164 ha 47 ares | 25.43% |
Foulcrey (57830) | 16.74 € | 892 ha 58 ares | 206 ha 53 ares | 23.14% |
Francaltroff (57670) | 6.24 € | 944 ha 51 ares | 201 ha 31 ares | 21.31% |
Freistroff (57320) | 10.77 € | 1002 ha 34 ares | 302 ha 46 ares | 30.18% |
Fresnes-en-Saulnois (57170 ) | 9.96 € | 1213 ha 43 ares | 158 ha 37 ares | 13.05% |
Garrebourg (57820) | 38.80 € | 149 ha 49 ares | 53 ha 60 ares | 35.86% |
Gavisse (57570) | 15.09 € | 364 ha 44 ares | 6 ha 53 ares | 1.79% |
Gondrexange (57815) | 9.46 € | 821 ha 85 ares | 14 ha 1 ares | 1.71% |
Gremecey (57170) | 15.32 € | 391 ha 53 ares | 60 ha 71 ares | 15.51% |
Grindorff-Bizing (57480) | 7.95 € | 654 ha 77 ares | 47 ha 46 ares | 7.25% |
Grostenquin (57660) | 3.87 € | 1392 ha 9 ares | 0 ha 32 ares | 0.02% |
Guebling (57260) | 7.90 € | 291 ha 2 ares | 63 ha 15 ares | 21.70% |
Guerstling (57320) | 9.26 € | 378 ha 0 ares | 62 ha 70 ares | 16.59% |
Guntzviller (57405) | 18.26 € | 355 ha 96 ares | 4 ha 47 ares | 1.26% |
Hagen (57570) | 22.09 € | 325 ha 88 ares | 83 ha 75 ares | 25.70% |
Halstroff (57480) | 13.24 € | 302 ha 4 ares | 69 ha 76 ares | 23.10% |
Hampont (57170) | 6.67 € | 633 ha 15 ares | 233 ha 21 ares | 36.83% |
Hangviller (57370) | 23.79 € | 475 ha 26 ares | 0 ha 0 ares | 0.00% |
Haute-Kontz (57480) | 14.07 € | 568 ha 39 ares | 68 ha 99 ares | 12.14% |
Haute-Vigneulles (57690) | 8.05 € | 651 ha 45 ares | 199 ha 55 ares | 30.63% |
Hellimer (57660) | 4.82 € | 373 ha 35 ares | 39 ha 6 ares | 10.46% |
Hestroff (57320) | 13.66 € | 726 ha 89 ares | 227 ha 41 ares | 31.29% |
Hinckange (57220) | 12.83 € | 496 ha 45 ares | 54 ha 72 ares | 11.02% |
Holling (57220) | 7.35 € | 421 ha 92 ares | 48 ha 19 ares | 11.42% |
Hoste (57510) | 8.33 € | 851 ha 0 ares | 136 ha 91 ares | 16.09% |
Hultehouse (57820) | 23.02 € | 47 ha 78 ares | 0 ha 21 ares | 0.45% |
Hunting (57480) | 10.87 € | 321 ha 88 ares | 46 ha 57 ares | 14.47% |
Insming (57670) | 3.06 € | 489 ha 95 ares | 0 ha 60 ares | 0.12% |
Insviller (57670) | 4.66 € | 536 ha 71 ares | 0 ha 0 ares | 0.00% |
Jallaucourt (57590) | 10.56 € | 791 ha 21 ares | 176 ha 6 ares | 22.25% |
Kalhausen (57412) | 3.00 € | 737 ha 75 ares | 8 ha 33 ares | 1.13% |
Kanfen (57330) | 13.53 € | 714 ha 68 ares | 160 ha 62 ares | 22.48% |
Kemplich (57920) | 15.98 € | 413 ha 48 ares | 143 ha 49 ares | 34.70% |
Kerling-les-Sierck (57480) | 14.85 € | 1052 ha 16 ares | 220 ha 94 ares | 21.00% |
Kirsch-les-Sierck (57480) | 10.45 € | 790 ha 57 ares | 37 ha 34 ares | 4.72% |
Kirschnaumen (57480) | 8.73 € | 1230 ha 93 ares | 85 ha 99 ares | 6.99% |
Koenigsmacker (57970) | 16.27 € | 1352 ha 99 ares | 451 ha 33 ares | 33.36% |
Lachambre (57730) | 7.17 € | 591 ha 40 ares | 12 ha 70 ares | 2.15% |
Lambach (57410) | 12.00 € | 196 ha 63 ares | 73 ha 3 ares | 37.14% |
Laneuveville-les-Lorquin (57790) | 18.91 € | 116 ha 32 ares | 11 ha 22 ares | 9.65% |
Laumesfeld (57480) | 8.92 € | 626 ha 81 ares | 22 ha 43 ares | 3.58% |
Launstroff (57480) | 6.15 € | 748 ha 57 ares | 99 ha 59 ares | 13.31% |
Lening (57670) | 0.00 € | 585 ha 8 ares | 0 ha 0 ares | 0.00% |
Leyviller (57660) | 10.99 € | 604 ha 51 ares | 136 ha 79 ares | 22.63% |
Lixheim (57635) | 9.82 € | 305 ha 43 ares | 94 ha 61 ares | 30.98% |
Longeville-les-St-Avold (57740) | 10.23 € | 1497 ha 28 ares | 252 ha 47 ares | 16.86% |
Loudrefing (57670) | 4.05 € | 673 ha 94 ares | 0 ha 0 ares | 0.00% |
Luttange (57935) | 24.13 € | 708 ha 81 ares | 310 ha 59 ares | 43.82% |
Macheren (57730) | 5.65 € | 806 ha 78 ares | 99 ha 78 ares | 12.37% |
Maizeroy (57530) | 5.02 € | 674 ha 88 ares | 4 ha 59 ares | 0.68% |
Maizieres-les-Vic (57810) | 8.58 € | 1269 ha 58 ares | 282 ha 97 ares | 22.29% |
Malling (57480) | 16.40 € | 394 ha 21 ares | 77 ha 21 ares | 19.59% |
Manderen-Ritzing (57480) | 15.26 € | 1298 ha 22 ares | 357 ha 20 ares | 27.51% |
Marly (57155) | 3.15 € | 285 ha 37 ares | 34 ha 3 ares | 11.92% |
Mégange (57220) | 13.09 € | 405 ha 0 ares | 51 ha 13 ares | 12.63% |
Menskirch (57320) | 10.98 € | 391 ha 59 ares | 173 ha 72 ares | 44.36% |
Merschweiller (57480) | 16.11 € | 537 ha 91 ares | 0 ha 0 ares | 0.00% |
Merten (57550) | 13.05 € | 364 ha 7 ares | 77 ha 59 ares | 21.31% |
Metairies-Saint-Quirin (57560) | 24.76 € | 363 ha 48 ares | 71 ha 14 ares | 19.57% |
Molring (57670) | 6.07 € | 131 ha 88 ares | 1 ha 10 ares | 0.84% |
Moncheux (57420) | 10.00 € | 464 ha 59 ares | 60 ha 38 ares | 13.00% |
Mondorff (57570) | 8.69 € | 345 ha 13 ares | 33 ha 66 ares | 9.75% |
Montenach (57480) | 20.99 € | 839 ha 18 ares | 58 ha 25 ares | 6.94% |
Montois-la-Montagne (57860) | 12.86 € | 342 ha 9 ares | 137 ha 41 ares | 40.17% |
Morhange (57340) | 2.39 € | 835 ha 42 ares | 10 ha 83 ares | 1.30% |
Morsbach (57600) | 10.01 € | 253 ha 27 ares | 144 ha 93 ares | 57.22% |
Morville-lès-Vic (57170) | 2.76 € | 398 ha 28 ares | 1 ha 93 ares | 0.49% |
Moyeuvre-Petite (57250) | 33.55 € | 151 ha 70 ares | 119 ha 1 ares | 78.45% |
Mulcey (57260) | 12.58 € | 621 ha 83 ares | 114 ha 32 ares | 18.39% |
Munster-Moselle (57670) | 0.00 € | 433 ha 41 ares | 2 ha 24 ares | 0.52% |
Neufvillage (57670) | 7.27 € | 42 ha 63 ares | 0 ha 0 ares | 0.00% |
Niderhoff (57560) | 17.55 € | 227 ha 96 ares | 71 ha 27 ares | 31.27% |
Nouilly (57645) | 3.26 € | 199 ha 12 ares | 0 ha 0 ares | 0.00% |
Nousseviller-St-Nabor (57990) | 1.48 € | 715 ha 38 ares | 25 ha 10 ares | 3.51% |
Oberdorff (57320) | 9.76 € | 368 ha 95 ares | 63 ha 14 ares | 17.11% |
Ogy-Montoy-Flanville (57530 ; 57) | 1.95 € | 721 ha 42 ares | 0 ha 0 ares | 0.00% |
Pettoncourt (57170) | 5.59 € | 357 ha 51 ares | 35 ha 49 ares | 9.93% |
Phalsbourg (57370) | 9.46 € | 579 ha 95 ares | 31 ha 21 ares | 5.38% |
Puttelange-les-Thionville (57570) | 11.15 € | 951 ha 61 ares | 109 ha 5 ares | 11.46% |
Puzieux (57590) | 4.31 € | 779 ha 57 ares | 0 ha 0 ares | 0.00% |
Raville (57530 ) | 3.80 € | 658 ha 16 ares | 23 ha 39 ares | 3.55% |
Remeling (57480) | 12.03 € | 581 ha 73 ares | 121 ha 58 ares | 20.90% |
Rémering (57550) | 20.39 € | 441 ha 36 ares | 125 ha 95 ares | 28.54% |
Rettel (57480) | 7.73 € | 517 ha 71 ares | 72 ha 90 ares | 14.08% |
Richeval (57830) | 9.13 € | 328 ha 67 ares | 3 ha 90 ares | 1.19% |
Rodemack (57570) | 14.02 € | 853 ha 94 ares | 125 ha 47 ares | 14.69% |
Roupeldange (57220) | 8.33 € | 219 ha 57 ares | 28 ha 77 ares | 13.10% |
Roussy-le-village (57330) | 15.71 € | 1050 ha 86 ares | 184 ha 51 ares | 17.56% |
Rustroff (57480) | 34.18 € | 292 ha 58 ares | 34 ha 76 ares | 11.88% |
Saint-Avold (57500) | 11.59 € | 327 ha 80 ares | 46 ha 83 ares | 14.29% |
Saint-François-Lacroix (57320) | 8.08 € | 470 ha 9 ares | 13 ha 17 ares | 2.80% |
Saint-Jean-de-Bassel (57930) | 4.66 € | 257 ha 66 ares | 7 ha 28 ares | 2.83% |
Sainte-Marie-aux-Chenes (57255) | 2.50 € | 622 ha 72 ares | 8 ha 77 ares | 1.41% |
Salonnes (57170) | 9.00 € | 362 ha 53 ares | 46 ha 15 ares | 12.73% |
Sanry-les-Vigy (57640) | 11.18 € | 465 ha 28 ares | 70 ha 50 ares | 15.15% |
Schmittviller (57412) | 3.76 € | 186 ha 12 ares | 4 ha 81 ares | 2.59% |
Schorbach (57230) | 11.60 € | 409 ha 0 ares | 33 ha 42 ares | 8.17% |
Seingbouse (57455) | 14.02 € | 622 ha 9 ares | 194 ha 5 ares | 31.19% |
Servigny-lès-Raville (57530) | 3.95 € | 1138 ha 33 ares | 0 ha 0 ares | 0.00% |
Servigny-les-Sainte-Barbe (57640) | 7.23 € | 276 ha 72 ares | 13 ha 75 ares | 4.97% |
Sierck-les-Bains (57480) | 29.30 € | 546 ha 38 ares | 298 ha 48 ares | 54.63% |
Siersthal (57410) | 12.00 € | 311 ha 59 ares | 150 ha 24 ares | 48.22% |
Sillegny (57420) | 4.88 € | 235 ha 60 ares | 2 ha 96 ares | 1.26% |
Silly sur Nied (57530) | 12.79 € | 312 ha 64 ares | 9 ha 83 ares | 3.15% |
Stuckange (57970) | 3.61 € | 276 ha 90 ares | 63 ha 4 ares | 22.77% |
Tenteling (57980) | 9.51 € | 639 ha 0 ares | 93 ha 14 ares | 14.58% |
Teting-sur-Nied (57385) | 2.28 € | 790 ha 58 ares | 103 ha 76 ares | 13.12% |
Theding (57450) | 7.15 € | 486 ha 49 ares | 52 ha 44 ares | 10.78% |
Torcheville (57670) | 8.13 € | 372 ha 87 ares | 47 ha 49 ares | 12.74% |
Tragny (57580) | 5.61 € | 445 ha 80 ares | 25 ha 93 ares | 5.82% |
Vahl-les-Benestroff (57670) | 2.29 € | 871 ha 76 ares | 97 ha 46 ares | 11.18% |
Val-de-Bride (57260) | 7.66 € | 521 ha 16 ares | 81 ha 39 ares | 15.62% |
Valmont (57730) | 6.78 € | 623 ha 67 ares | 230 ha 10 ares | 36.90% |
Vaudreching (57320) | 11.12 € | 422 ha 67 ares | 155 ha 95 ares | 36.90% |
Vaxy (57170) | 3.90 € | 284 ha 87 ares | 12 ha 30 ares | 4.32% |
Verny (57420) | 7.20 € | 279 ha 16 ares | 19 ha 93 ares | 7.14% |
Vic-sur-Seille (57630) | 8.97 € | 1361 ha 73 ares | 80 ha 15 ares | 5.89% |
Vigy (57640) | 10.15 € | 1118 ha 63 ares | 353 ha 34 ares | 31.59% |
Vilsberg (57370) | 6.30 € | 203 ha 8 ares | 8 ha 58 ares | 4.23% |
Waldweistroff (57320) | 15.92 € | 714 ha 22 ares | 223 ha 70 ares | 31.32% |
Waldwisse (57480) | 6.02 € | 1084 ha 52 ares | 209 ha 59 ares | 19.33% |
Walscheid (57870) | 20.17 € | 507 ha 84 ares | 270 ha 20 ares | 53.21% |
Waltembourg (57370) | 9.43 € | 106 ha 3 ares | 0 ha 0 ares | 0.00% |
Zoufftgen (57330) | 18.84 € | 782 ha 91 ares | 210 ha 96 ares | 26.95% |
Tableau comparatif des lots de chasse en Bas-Rhin 2015-2024
Commune | Prix ha | Surface | Surface Bois | Dont Bois |
---|---|---|---|---|
Achenheim (67204) | 2.60 € | 469 ha 77 ares | 5 ha 52 ares | 1.18% |
Albe (67220) | 20.58 € | 823 ha 7 ares | 663 ha 21 ares | 80.58% |
Altorf (67120) | 5.78 € | 807 ha 54 ares | 115 ha 10 ares | 14.25% |
Andlau (67140) | 28.48 € | 605 ha 32 ares | 385 ha 36 ares | 63.66% |
Artolsheim (67390) | 10.62 € | 1015 ha 60 ares | 249 ha 84 ares | 24.60% |
Baldenheim (67600) | 11.35 € | 772 ha 49 ares | 55 ha 13 ares | 7.14% |
Barembach (67130) | 30.60 € | 887 ha 56 ares | 789 ha 0 ares | 88.90% |
Benfeld (67230) | 8.94 € | 475 ha 49 ares | 163 ha 17 ares | 34.32% |
Bernardville (67140) | 32.24 € | 155 ha 8 ares | 50 ha 1 ares | 32.25% |
Bietlenheim (67720) | 7.47 € | 187 ha 50 ares | 0 ha 0 ares | 0.00% |
Bindernheim (67600) | 10.21 € | 567 ha 98 ares | 107 ha 16 ares | 18.87% |
Boesenbiesen (67390) | 9.11 € | 329 ha 46 ares | 51 ha 21 ares | 15.54% |
Boofzheim (67860) | 12.15 € | 989 ha 22 ares | 128 ha 35 ares | 12.97% |
Bourgheim (67140) | 8.36 € | 239 ha 13 ares | 0 ha 11 ares | 0.05% |
Breitenbach-Bas-Rhin (67220) | 41.48 € | 1124 ha 78 ares | 902 ha 84 ares | 80.27% |
Cleebourg (67160) | 10.70 € | 892 ha 59 ares | 303 ha 63 ares | 34.02% |
Climbach (67510) | 11.52 € | 390 ha 64 ares | 240 ha 91 ares | 61.67% |
Dachstein (67120) | 3.81 € | 524 ha 27 ares | 23 ha 40 ares | 4.46% |
Dambach-la-Ville (67650) | 19.19 € | 2443 ha 55 ares | 0 ha 0 ares | 0.00% |
Daubensand (67150) | 43.53 € | 91 ha 89 ares | 16 ha 43 ares | 17.88% |
Diebolsheim (67230) | 8.52 € | 563 ha 35 ares | 28 ha 93 ares | 5.14% |
Dieffenbach-au-Val (67220) | 25.84 € | 203 ha 20 ares | 120 ha 51 ares | 59.31% |
Drachenbronn-Birlenbach (67160) | 10.07 € | 595 ha 62 ares | 142 ha 40 ares | 23.91% |
Duttlenheim (67120 ) | 3.29 € | 588 ha 72 ares | 26 ha 88 ares | 4.57% |
Ebersmunster (67600) | 9.82 € | 509 ha 38 ares | 99 ha 31 ares | 19.50% |
Elsenheim (67390) | 18.61 € | 1003 ha 8 ares | 70 ha 53 ares | 7.03% |
Ernolsheim-Bruche (67120) | 3.18 € | 471 ha 50 ares | 47 ha 50 ares | 10.08% |
Flexbourg (67310) | 17.55 € | 148 ha 11 ares | 6 ha 61 ares | 4.47% |
Forstfeld (67480) | 15.70 € | 413 ha 90 ares | 114 ha 64 ares | 27.70% |
Fort-Louis (67480) | 16.19 € | 627 ha 61 ares | 121 ha 94 ares | 19.43% |
Fouchy (67220) | 23.85 € | 534 ha 4 ares | 419 ha 62 ares | 78.58% |
Friesenheim (67860) | 13.38 € | 962 ha 83 ares | 99 ha 77 ares | 10.36% |
Gambsheim (67760) | 5.19 € | 1145 ha 91 ares | 168 ha 68 ares | 14.72% |
Gerstheim (67150) | 6.18 € | 964 ha 19 ares | 90 ha 36 ares | 9.37% |
Geudertheim (67170) | 9.91 € | 941 ha 7 ares | 229 ha 82 ares | 24.42% |
Gries (67240) | 18.42 € | 895 ha 5 ares | 318 ha 98 ares | 35.64% |
Heidolsheim (67390) | 10.57 € | 521 ha 52 ares | 21 ha 21 ares | 4.07% |
Heiligenstein (67140) | 13.73 € | 200 ha 31 ares | 43 ha 36 ares | 21.65% |
Herbsheim (67230) | 7.97 € | 752 ha 57 ares | 193 ha 19 ares | 25.67% |
Herrlisheim (67850) | 9.56 € | 947 ha 89 ares | 3 ha 45 ares | 0.36% |
Hessenheim (67390) | 3.72 € | 443 ha 37 ares | 4 ha 72 ares | 1.07% |
Hilsenheim (67600) | 28.93 € | 1608 ha 13 ares | 492 ha 94 ares | 30.65% |
Hoerdt (67720) | 1.89 € | 1121 ha 10 ares | 7 ha 2 ares | 0.63% |
Hunspach (67250) | 6.43 € | 450 ha 66 ares | 0 ha 0 ares | 0.00% |
Huttenheim (67230) | 12.92 € | 1089 ha 14 ares | 362 ha 94 ares | 33.32% |
Ingwiller (67340) | 20.03 € | 1053 ha 57 ares | 667 ha 49 ares | 63.35% |
Kauffenheim (67480) | 9.87 € | 202 ha 55 ares | 30 ha 48 ares | 15.05% |
Kertzfeld (67230) | 30.60 € | 836 ha 27 ares | 304 ha 5 ares | 36.36% |
Kilstett (67840) | 6.10 € | 426 ha 6 ares | 0 ha 0 ares | 0.00% |
Kintzheim (67600) | 41.16 € | 987 ha 53 ares | 531 ha 21 ares | 53.79% |
Kogenheim (67230) | 15.68 € | 1059 ha 73 ares | 273 ha 15 ares | 25.78% |
La-Wantzenau (67610) | 8.85 € | 1729 ha 74 ares | 438 ha 2 ares | 25.32% |
Lalaye (67220) | 18.00 € | 694 ha 48 ares | 543 ha 79 ares | 78.30% |
Lauterbourg (67630) | 16.33 € | 367 ha 45 ares | 2 ha 84 ares | 0.78% |
Lembach (67510) | 21.91 € | 2365 ha 28 ares | 1521 ha 51 ares | 64.33% |
Leutenheim (67480) | 24.38 € | 307 ha 82 ares | 120 ha 79 ares | 39.24% |
Lipsheim (67640) | 10.42 € | 383 ha 85 ares | 49 ha 4 ares | 12.78% |
Mackenheim (67390) | 13.08 € | 875 ha 79 ares | 283 ha 58 ares | 32.38% |
Matzenheim (67150) | 14.00 € | 578 ha 69 ares | 133 ha 88 ares | 23.14% |
Mothern (67470) | 18.90 € | 826 ha 14 ares | 168 ha 68 ares | 20.42% |
Mussig (67600 ) | 7.78 € | 979 ha 41 ares | 26 ha 71 ares | 2.73% |
Muttersholtz (67600) | 8.34 € | 997 ha 59 ares | 89 ha 40 ares | 8.96% |
Neubois (67220) | 32.07 € | 374 ha 14 ares | 2025 ha 11 ares | 541.26% |
Neuhaeusel (67480) | 22.00 € | 200 ha 0 ares | 71 ha 44 ares | 35.72% |
Neuwiller-les-Saverne (67330) | 42.96 € | 1210 ha 48 ares | 668 ha 66 ares | 55.24% |
Niedersteinbach (67510) | 23.33 € | 472 ha 66 ares | 366 ha 83 ares | 77.61% |
Nordhouse (67150) | 8.09 € | 835 ha 89 ares | 215 ha 63 ares | 25.80% |
Obenheim (67230) | 7.64 € | 669 ha 50 ares | 46 ha 84 ares | 7.00% |
Oberhoffen-les-Wissembourg (67160) | 14.57 € | 274 ha 52 ares | 91 ha 41 ares | 33.30% |
Oberhoffen-sur-Moder (67240) | 12.19 € | 1158 ha 4 ares | 286 ha 92 ares | 24.78% |
Obersteinbach (67510) | 19.17 € | 268 ha 64 ares | 95 ha 63 ares | 35.60% |
Offendorf (67850) | 20.99 € | 798 ha 52 ares | 193 ha 14 ares | 24.19% |
Ohnenheim (67390) | 10.84 € | 1115 ha 25 ares | 32 ha 96 ares | 2.96% |
Osthouse (67150) | 14.82 € | 809 ha 62 ares | 235 ha 70 ares | 29.11% |
Rhinau (67860) | 75.18 € | 813 ha 0 ares | 143 ha 7 ares | 17.60% |
Richtolsheim (67390) | 7.76 € | 322 ha 19 ares | 40 ha 58 ares | 12.60% |
Riedseltz (67160) | 7.60 € | 895 ha 99 ares | 35 ha 7 ares | 3.92% |
Roeschwoog (67480) | 7.06 € | 782 ha 59 ares | 44 ha 46 ares | 5.68% |
Roppenheim (67480) | 7.78 € | 596 ha 62 ares | 26 ha 70 ares | 4.48% |
Rossfeld (67230) | 20.13 € | 562 ha 88 ares | 173 ha 40 ares | 30.81% |
Rott (67160) | 7.42 € | 269 ha 53 ares | 41 ha 89 ares | 15.54% |
Rountzenheim-Auenheim (67480) | 18.34 € | 913 ha 94 ares | 264 ha 80 ares | 28.97% |
Russ (67130) | 43.76 € | 1034 ha 26 ares | 623 ha 73 ares | 60.31% |
Saasenheim (67390 ) | 6.62 € | 726 ha 5 ares | 67 ha 11 ares | 9.24% |
Schirmeck (67130) | 42.71 € | 960 ha 29 ares | 808 ha 86 ares | 84.23% |
Schoenau (67390) | 17.35 € | 459 ha 66 ares | 75 ha 79 ares | 16.49% |
Seebach (67160) | 5.69 € | 1492 ha 71 ares | 65 ha 23 ares | 4.37% |
Selestat (67600) | 23.22 € | 3408 ha 36 ares | 1665 ha 38 ares | 48.86% |
Sermersheim (67230) | 13.86 € | 896 ha 30 ares | 311 ha 27 ares | 34.73% |
Sessenheim (67770) | 5.50 € | 663 ha 32 ares | 155 ha 73 ares | 23.48% |
Sommerau (67310) | 24.00 € | 1123 ha 6 ares | 307 ha 37 ares | 27.37% |
Stattmatten (67770 ) | 17.28 € | 318 ha 34 ares | 125 ha 28 ares | 39.35% |
Steige (67220) | 26.40 € | 921 ha 39 ares | 772 ha 60 ares | 83.85% |
Steinseltz (67160) | 10.74 € | 477 ha 58 ares | 134 ha 94 ares | 28.26% |
Still (67190) | 17.24 € | 633 ha 86 ares | 27 ha 94 ares | 4.41% |
Sundhouse (67920) | 10.78 € | 1339 ha 75 ares | 181 ha 58 ares | 13.55% |
Thanville (67220) | 13.81 € | 108 ha 64 ares | 2 ha 12 ares | 1.95% |
Triembach-au-Val (67220) | 27.30 € | 241 ha 73 ares | 137 ha 74 ares | 56.98% |
Urbeis (67220) | 21.50 € | 684 ha 32 ares | 518 ha 25 ares | 75.73% |
Weinbourg (67340) | 20.88 € | 660 ha 2 ares | 411 ha 14 ares | 62.29% |
