Lots en adjudication

Lots de chasse en adjudication 2024-2033

Lot en adjudication - Moselle

CommuneLotSurfaceSurface BoisDont Bois
Arzviller (57405)Lot Unique476 ha 3 ares85 ha 49 ares17.96%
Basse-Rentgen (57570)Lot 2227 ha 17 ares5 ha 60 ares 2.47%
Benestroff (57670)Lot 1214 ha 97 ares57 ha 57 ares26.78%
Crehange (57690)Lot Unique582 ha 86 ares22 ha 15 ares 3.80%
Dabo (57850)Lot 1209 ha 17 ares34 ha 80 ares16.64%
Dieuze (57260)Lot Unique299 ha 83 ares3 ha 99 ares 1.33%
Erstroff (57660)Lot 1467 ha 47 ares89 ha 27 ares19.10%
Escherange (57330)Lot 3206 ha 88 ares81 ha 28 ares39.29%
Escherange (57330)Lot 4201 ha 77 ares49 ha 9 ares24.33%
Faulquemont (57380)Lot 1269 ha 7 ares0 ha 74 ares 0.28%
Florange (57190)Lot Unique176 ha 97 ares11 ha 95 ares 6.76%
Foulcrey (57830)Lot Forêt - GONNARD-MACE201 ha 12 ares180 ha 51 ares89.75%
Gavisse (57570)Lot Unique364 ha 44 ares6 ha 53 ares 1.79%
Gondrexange (57815)Lot 2290 ha 97 ares1 ha 44 ares 0.50%
Hangviller (57370)Lot 1412 ha 18 ares0 ha 0 ares 0.00%
Insviller (57670)Lot 1536 ha 71 ares0 ha 0 ares 0.00%
Lachambre (57730)Lot 1383 ha 16 ares0 ha 0 ares 0.00%
Lachambre (57730)Réserve sur Macheren46 ha 91 ares46 ha 91 ares100.00%
Laneuveville-les-Lorquin (57790)lot 1116 ha 32 ares11 ha 22 ares 9.65%
Luttange (57935)Lot 1274 ha 39 ares226 ha 51 ares82.55%
Malling (57480)Lot Unique340 ha 0 ares23 ha 0 ares 6.76%
Manderen-Ritzing (57480)Lot 1 - Manderen-Ritzing381 ha 60 ares88 ha 57 ares23.21%
Phalsbourg (57370)Lot 1246 ha 41 ares21 ha 28 ares 8.64%
Roussy-le-village (57330)Lot 1343 ha 42 ares96 ha 98 ares28.24%
Seingbouse (57455)Lot 1303 ha 9 ares28 ha 12 ares 9.28%
Seingbouse (57455)lot 2319 ha 0 ares165 ha 92 ares52.01%
Sillegny (57420)Lot 1235 ha 60 ares2 ha 96 ares 1.26%
Vaxy (57170)Lot Unique284 ha 87 ares12 ha 30 ares 4.32%
Waldweistroff (57320)Lot 1360 ha 80 ares11 ha 51 ares 3.19%
Waldweistroff (57320)Lot 2353 ha 42 ares212 ha 19 ares60.04%

Lot en adjudication - Bas-Rhin

CommuneLotSurfaceSurface BoisDont Bois
Altorf (67120)Lot 1428 ha 73 ares115 ha 10 ares26.85%
Boofzheim (67860)Lot 2476 ha 70 ares34 ha 66 ares 7.27%
Diebolsheim (67230)Lot unique563 ha 35 ares28 ha 93 ares 5.14%
Drachenbronn-Birlenbach (67160)Lot Unique595 ha 62 ares142 ha 40 ares23.91%
Duttlenheim (67120 )Lot Unique588 ha 72 ares26 ha 88 ares 4.57%
Hilsenheim (67600)Lot 1450 ha 23 ares168 ha 35 ares37.39%
Hilsenheim (67600)Lot 2233 ha 4 ares22 ha 70 ares 9.74%
Hilsenheim (67600)Lot 3386 ha 82 ares172 ha 48 ares44.59%
Hilsenheim (67600)Lot 5282 ha 37 ares121 ha 74 ares43.11%
Mackenheim (67390)Lot 3362 ha 98 ares274 ha 44 ares75.61%
Mothern (67470)Lot 1323 ha 92 ares4 ha 61 ares 1.42%
Mothern (67470)Lot 2235 ha 63 ares129 ha 92 ares55.14%
Ohnenheim (67390)360R67 Lot 1 sur Illhaeusern129 ha 46 ares0 ha 0 ares 0.00%
Richtolsheim (67390)Lot Unique322 ha 38 ares37 ha 12 ares11.52%
Riedseltz (67160)Lot 1715 ha 87 ares16 ha 53 ares 2.31%
Rossfeld (67230)Lot 1338 ha 42 ares134 ha 90 ares39.86%
Selestat (67600)Lot 11200 ha 18 ares963 ha 42 ares80.27%
Selestat (67600)Lot 3743 ha 14 ares101 ha 50 ares13.66%
Selestat (67600)Lot 4684 ha 42 ares167 ha 63 ares24.49%
Weyersheim (67720)Lot 3203 ha 11 ares3 ha 9 ares 1.52%

Lot en adjudication - Haut-Rhin

CommuneLotSurfaceSurface BoisDont Bois
Battenheim (68390)Lot 1365 ha 87 ares7 ha 18 ares 1.96%
Bretten (68780)Lot unique393 ha 75 ares162 ha 8 ares41.16%
Courtavon (68480)Lot 2216 ha 12 ares81 ha 2 ares37.49%
Fellering (68470)Lot 1442 ha 83 ares243 ha 28 ares54.94%
Fellering (68470)Lot 2332 ha 40 ares229 ha 87 ares69.16%
Fellering (68470)Lot 3508 ha 73 ares331 ha 19 ares65.10%
Hohrod (68140)Lot 1490 ha 45 ares239 ha 47 ares48.83%
Hohrod (68140)Lot 293 ha 42 ares85 ha 76 ares91.80%
Munster (68140)Lot 1341 ha 81 ares263 ha 81 ares77.18%
Munster (68140)Lot 2684 ha 78 ares515 ha 46 ares75.27%
Munster (68140)Lot 44390 ha 0 ares408 ha 0 ares 9.29%
Porte-du-Ried (68320)Lot HOLTZWIHR491 ha 20 ares66 ha 31 ares13.50%
Porte-du-Ried (68320)Lot RIEDWIHR204 ha 99 ares7 ha 92 ares 3.86%
Raedersdorf (68480)Lot Unique677 ha 15 ares422 ha 46 ares62.39%
Sternenberg (68780)Lot unique310 ha 3 ares105 ha 59 ares34.06%
Uffholtz (68700)Lot 1307 ha 89 ares26 ha 6 ares 8.47%
Uffholtz (68700)Lot 2270 ha 60 ares100 ha 45 ares37.12%
 
Haut de page